Bảng xếp hạng
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Viết Tiến | 28,14 | 31 |
| 2 | Nguyễn Khánh Hạ | 22,55 | 26 |
| 3 | 20,27 | 28 | |
| 4 | 20,14 | 26 | |
| 5 | Trần Văn Đại An | 18,30 | 11 |
| 6 | Nguyen Trong Nhan - TI24 | 18,03 | 11 |
| 7 | 17,43 | 11 | |
| 8 | 16,75 | 26 | |
| 9 | HoangPhuc-NQ-K67 | 16,25 | 13 |
| 10 | Nguyen Quoc Anh | 15,50 | 15 |
| 11 | VŨ BÁ TOẢN | 15,43 | 8 |
| 12 | Đặng Quốc Bảo - 24TI | 15,22 | 7 |
| 13 | Khang Nguyên 2015 hcm | 15,06 | 15 |
| 14 | 14,76 | 24 | |
| 15 | 14,59 | 7 | |
| 16 | Đỗ Anh Dũng | 14,53 | 10 |
| 17 | Phat | 14,18 | 6 |
| 18 | Minh Đức | 13,63 | 26 |
| 19 | 13,57 | 9 | |
| 20 | HaiTop1Coder🥇(ELTS) | 13,00 | 19 |
| 21 | Võ Minh Thành | 12,47 | 15 |
| 22 | Nguyễn Trung Hải | 12,37 | 10 |
| 23 | 12,28 | 20 | |
| 24 | Pham Hoang Son - TI24 | 12,12 | 7 |
| 25 | 11,89 | 9 | |
| 26 | 6677VOHAN508 | 11,88 | 6 |
| 27 | Slime | 11,84 | 10 |
| 28 | Hồ Bảo Phúc | 11,70 | 9 |
| 29 | Nguyễn Quang Khải | 11,60 | 22 |
| 30 | Lê Nguyễn Hoàng Nam - 2015 - HCM | 11,57 | 12 |
| 31 | 10,92 | 6 | |
| 32 | Nguyễn Tất Phước | 10,72 | 11 |
| 33 | Nguyen Cong Thanh | 10,17 | 3 |
| 34 | 10,13 | 18 | |
| 35 | Nguyễn Phúc Minh 2015 hcm | 10,02 | 12 |
| 36 | Ngo Duc Minh Khoa | 9,78 | 6 |
| 37 | 9,26 | 11 | |
| 38 | 9,20 | 10 | |
| 39 | Pham Gia Bao -24TI | 9,10 | 5 |
| 40 | nguyễn minh đăng | 9,08 | 10 |
| 41 | Đinh Minh Khang 2017 | 9,07 | 10 |
| 42 | 123 377 054 il7gix | 9,03 | 7 |
| 43 | 8,88 | 9 | |
| 44 | Nguyễn Minh Khuê - 2014 - Long An | 8,86 | 9 |
| 45 | Nguyễn Nam Trường | 8,85 | 18 |
| 46 | Nguyễn Ngọc Nhã Uyên | 8,74 | 6 |
| 47 | 我和真正的成年人打架 | 8,70 | 6 |
| 48 | 8,68 | 9 | |
| 49 | Dang Khac Tri | 8,61 | 12 |
| 50 | Dat Math Guy | 8,53 | 10 |
| 51 | 8,41 | 17 | |
| 52 | Nguyen Anh Khang | 8,27 | 4 |
| 53 | HOÀNG QUỐC BẢO | 8,26 | 8 |
| 54 | Nguyễn Hải Sơn_2015_Quảng Ninh | 8,22 | 9 |
| 55 | 百鬼あやめ | 8,12 | 5 |
| 56 | Nguyễn Trọng Gia Bảo | 8,08 | 8 |
| 57 | Thinh thanh | 8,07 | 6 |
| 58 | Nguyen Le Tan | 8,05 | 7 |
| 59 | bruh | 7,90 | 8 |
| 60 | Truong Tan Sang 2014 Dong Nai | 7,76 | 9 |
| 61 | Nguyễn Minh Tuấn | 7,64 | 7 |
| 62 | Nguyễn Trí Dũng | 7,61 | 10 |
| 63 | 7,59 | 7 | |
| 63 | 7,59 | 7 | |
| 65 | Le Vinh Khang | 7,58 | 9 |
| 66 | 🔥trọng | 7,56 | 10 |
| 67 | 7,44 | 6 | |
| 68 | Nguyen Doan Thanh Binh | 7,38 | 12 |
| 69 | 7,36 | 10 | |
| 70 | Nguyễn minh trí | 7,24 | 7 |
| 71 | 7,23 | 5 | |
| 72 | Nguyen Hoang Minh Tuan-ti24 | 7,22 | 5 |
| 73 | SOY SAUCE!!!!!!!!! | 7,15 | 8 |
| 74 | Trần Quang Vinh - 2014 - Hà Nội | 7,12 | 9 |
| 75 | bố m trùm AI | 7,09 | 9 |
| 76 | 7,06 | 2 | |
| 77 | 7,05 | 7 | |
| 78 | Nguyễn Cảnh Thiện | 6,98 | 4 |
| 79 | 6,87 | 6 | |
| 80 | cường hb | 6,83 | 8 |
| 81 | Nguyễn Xuân Hoà | 6,72 | 3 |
| 82 | Gia huy | 6,71 | 10 |
| 83 | Phương Nhi | 6,70 | 11 |
| 84 | MrBeast | 6,65 | 9 |
| 85 | Lê Trung Quân | 6,62 | 8 |
| 86 | nguyentranbaonam6688 | 6,62 | 6 |
| 87 | dương | 6,57 | 6 |
| 88 | quyn16 | 6,55 | 8 |
| 89 | CertifiedKeoCon🍭 | 6,49 | 6 |
| 90 | 6,48 | 5 | |
| 91 | Dũng Nguyễn | 6,47 | 5 |
| 92 | 6,47 | 6 | |
| 93 | HS01 | 6,46 | 7 |
| 94 | Nguyễn Gia Vinh | 6,33 | 5 |
| 95 | 6,32 | 8 | |
| 96 | Đậu Chí Đức | 6,22 | 5 |
| 97 | Nguyễn Đình Thái | 6,16 | 11 |
| 98 | Luffy | 6,13 | 5 |
| 99 | Tôi tuổi ngựa | 6,12 | 7 |
| 100 | thanhtam0 | 6,10 | 5 |
