Bảng xếp hạng
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Viết Tiến | 28,14 | 31 |
| 2 | 20,14 | 26 | |
| 3 | 19,90 | 27 | |
| 4 | Trần Văn Đại An | 17,56 | 11 |
| 5 | 17,43 | 11 | |
| 6 | 16,75 | 26 | |
| 7 | HoangPhuc-NQ-K67 | 16,25 | 13 |
| 8 | Đặng Quốc Bảo - 24TI | 15,22 | 7 |
| 9 | Nguyen Trong Nhan - TI24 | 14,80 | 11 |
| 10 | 14,59 | 7 | |
| 11 | Đỗ Anh Dũng | 14,53 | 10 |
| 12 | Phat | 14,18 | 6 |
| 13 | VŨ BÁ TOẢN | 14,06 | 7 |
| 14 | 13,57 | 9 | |
| 15 | HaiTop1Coder🥇(ELTS) | 13,00 | 19 |
| 16 | Võ Minh Thành | 12,47 | 15 |
| 17 | nguyeenx_trung_hair | 12,37 | 10 |
| 18 | 12,28 | 20 | |
| 19 | 11,89 | 9 | |
| 20 | 6677VOHAN508 | 11,88 | 6 |
| 21 | Slime | 11,84 | 10 |
| 22 | Hồ Bảo Phúc | 11,70 | 9 |
| 23 | Lê Nguyễn Hoàng Nam - 2015 - HCM | 11,57 | 12 |
| 24 | 10,92 | 6 | |
| 25 | Nguyễn Quang Khải | 10,77 | 20 |
| 26 | Nguyễn Tất Phước | 10,72 | 11 |
| 27 | Pham Hoang Son - TI24 | 10,42 | 7 |
| 28 | Nguyen Quoc Anh | 10,28 | 12 |
| 29 | 10,13 | 18 | |
| 30 | Nguyễn Phúc Minh 2015 hcm | 10,02 | 12 |
| 31 | Ngo Duc Minh Khoa | 9,36 | 6 |
| 32 | Minh Đức | 9,28 | 19 |
| 33 | Pham Gia Bao -24TI | 9,10 | 5 |
| 34 | nguyễn minh đăng | 9,08 | 10 |
| 35 | Nguyễn Minh Khuê - 2014 - Long An | 8,86 | 9 |
| 36 | Nguyễn Ngọc Nhã Uyên | 8,74 | 6 |
| 37 | 我和真正的成年人打架 | 8,70 | 6 |
| 38 | 8,70 | 9 | |
| 39 | Khang Nguyên 2015 hcm | 8,55 | 8 |
| 40 | Dat Math Guy | 8,53 | 10 |
| 41 | 8,41 | 17 | |
| 42 | 8,31 | 8 | |
| 43 | Dang Khac Tri | 8,30 | 12 |
| 44 | Nguyen Anh Khang | 8,27 | 4 |
| 45 | HOÀNG QUỐC BẢO | 8,26 | 8 |
| 46 | Nguyễn Hải Sơn_2015_Quảng Ninh | 8,22 | 9 |
| 47 | 百鬼あやめ | 8,12 | 5 |
| 48 | Nguyễn Trọng Gia Bảo | 8,08 | 8 |
| 49 | Thinh thanh | 8,07 | 6 |
| 50 | Nguyen Le Tan | 8,05 | 7 |
| 51 | bruh | 7,90 | 8 |
| 52 | Truong Tan Sang 2014 Dong Nai | 7,76 | 9 |
| 53 | Nguyễn Minh Tuấn | 7,64 | 7 |
| 54 | Nguyễn Trí Dũng | 7,61 | 10 |
| 55 | 7,60 | 6 | |
| 56 | 7,59 | 7 | |
| 56 | 7,59 | 7 | |
| 56 | Đinh Minh Khang 2017 | 7,59 | 7 |
| 59 | 7,44 | 6 | |
| 60 | Nguyen Doan Thanh Binh | 7,38 | 12 |
| 61 | 7,36 | 10 | |
| 62 | Nguyễn minh trí | 7,24 | 7 |
| 63 | 7,23 | 5 | |
| 64 | Nguyen Hoang Minh Tuan-ti24 | 7,22 | 5 |
| 65 | SOY SAUCE!!!!!!!!! | 7,15 | 8 |
| 66 | Trần Quang Vinh - 2014 - Hà Nội | 7,12 | 9 |
| 67 | bố m trùm AI | 7,09 | 9 |
| 68 | Nguyen Cong Thanh | 7,08 | 3 |
| 69 | 7,06 | 2 | |
| 70 | 7,05 | 7 | |
| 71 | Nguyễn Cảnh Thiện | 6,98 | 4 |
| 72 | cường hb | 6,83 | 8 |
| 73 | Nguyễn Xuân Hoà | 6,72 | 3 |
| 74 | Phương Nhi | 6,70 | 11 |
| 75 | MrBeast | 6,65 | 9 |
| 76 | nguyentranbaonam6688 | 6,62 | 6 |
| 77 | Nguyễn Nam Trường | 6,60 | 13 |
| 78 | Ngo Thi My Dung | 6,59 | 7 |
| 79 | dương | 6,57 | 6 |
| 80 | quyn16 | 6,55 | 8 |
| 81 | 6,48 | 5 | |
| 82 | Dũng Nguyễn | 6,47 | 5 |
| 83 | 6,47 | 6 | |
| 84 | HS01 | 6,46 | 7 |
| 85 | 6,37 | 5 | |
| 86 | Nguyễn Gia Vinh | 6,33 | 5 |
| 87 | viết trọng | 6,26 | 8 |
| 88 | Đậu Chí Đức | 6,22 | 5 |
| 89 | Nguyễn Đình Thái | 6,16 | 11 |
| 90 | Luffy | 6,13 | 5 |
| 91 | Tôi tuổi ngựa | 6,12 | 7 |
| 92 | thanhtam0 | 6,10 | 5 |
| 92 | phan ngọc bảo nhật | 6,10 | 5 |
| 92 | Đinh Đức Vũ An | 6,10 | 5 |
| 92 | 6,10 | 5 | |
| 92 | 6,10 | 5 | |
| 92 | 6,10 | 5 | |
| 98 | Dinh Trong Hung | 5,95 | 4 |
| 98 | 5,95 | 4 | |
| 100 | Minh Nhân | 5,94 | 5 |
