| Hạng | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|
Nguyễn Trần Anh Duy | 14,36 | 13 | |
THPT Bù Đăng | 11,27 | 10 | |
Phạm Tiến Đạt | 10,63 | 7 | |
4
| binhminh | 7,05 | 7 |
5
| Hs1 | 1,05 | 1 |
6
| Nguyễn Gia Kiệt | 0,00 | 0 |
| Hạng | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|
Nguyễn Trần Anh Duy | 14,36 | 13 | |
THPT Bù Đăng | 11,27 | 10 | |
Phạm Tiến Đạt | 10,63 | 7 | |
4
| binhminh | 7,05 | 7 |
5
| Hs1 | 1,05 | 1 |
6
| Nguyễn Gia Kiệt | 0,00 | 0 |