| Hạng | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|
Ta Minh Tuan | 38,87 | 22 | |
| 35,83 | 20 | ||
pkLHP | 35,83 | 20 | |
4
| MU vô địch champion league thì đổi tên | 33,58 | 15 |
5
| TripleHoang | 17,01 | 8 |
6
| Lê Hồng Phong | 0,00 | 0 |
| Hạng | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|
Ta Minh Tuan | 38,87 | 22 | |
| 35,83 | 20 | ||
pkLHP | 35,83 | 20 | |
4
| MU vô địch champion league thì đổi tên | 33,58 | 15 |
5
| TripleHoang | 17,01 | 8 |
6
| Lê Hồng Phong | 0,00 | 0 |